CD-1500 CR (PFB) WHITE LINE
Farmaceutico Recuperacion Seca Solamente
Descargas
Descripción |
Link |
CD-1500 CR (PFB) WHITE LINE |
Brochure |
Datos e información técnica |
More Info |
|
CLEANING MACHINES FOR UNCLASSIFIED (GENERAL PURPOSE) AREAS
All the electrical components are certified by an NRTL such as UL, CSA or ETL
|
|
|
|
Caracteristicas
- Filtro HEPA con una eficacia de 99.995% sobre 0.3 micras - opcional. Probado según IEST-RP-CC001. Clasificado H14 según el método MPPS de la norma EN 1822 y conforme a la normativa OSHA. Todos nuestros aspiradores HEPA han sido probados contra fugas con aerosol antes de abandonar nuestra fábrica
- Filtro ULPA opcional. Con una eficacia de 99.999% sobre partículas tan pequeñas como 0.12 micras y de 99.9995% sobre 0.18 micras. Probado según IEST-RP-CC001. Clasificado U15 según el método MPPS de la norma EN 1822. Todos nuestros aspiradores ULPA han sido probados contra fugas con aerosol antes de abandonar nuestras instalaciones
- Conforme a las normas para salas blancas, ISO Clase 4 (antes Clase 10)
- Diseñado para ser fijado a máquinas de transformación y para la limpieza general en la industria alimentaria
- También puede utilizarse para la recuperación de pastillas en la industria farmacéutica
- Motor monofásico o trifásico de funcionamiento continuo montado de forma vertical
- Incluye bolsas filtrantes desechables
- Disponible en unidad fija o unidad móvil
- Para la recuperación de materias secas solamente
- Construcción robusta con pintura en polvo blanca
- Disponible en versiones de acero inoxidable o mitad acero inoxidable y mitad pintura en polvo blanca
- Ensamblaje vertical apto para zonas con limitaciones de espacio
- Provisto de 4 ruedas para un manejo fácil
|
Especificaciones técnicas - Norteamérica
Especificaciones | 111570A1 | 111570A2 | 111570A3 | 111570A4 |
Nombre del modelo | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motor TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensión | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase(s) | Three | Three | Single | Single |
Vataje | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
Potencia | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP |
Amperaje | 2.1 A | 3.6 A | 14 A | 7 A |
Flujo de aire | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM |
Presión de vacío | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
Configuración de la válvula de descompresión | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 |
Nivel sonoro | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
Tipo de toma de corriente | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Tipo de carro | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Limpieza del filtro | None | None | None | None |
Recuperación de material seco - Tanque | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal |
Recuperación de material seco - Bolsa deshechable | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. |
Longitud | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " |
Anchura | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " |
Altura | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " |
Peso (sólo aspiradora) | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. |
Longitud del cable de alimentación | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso