Spécifications | 111190A1-4A | 111190A1-4T | 111190A2-4A | 111190A2-4T | 111190A3-4A | 111190A3-4T |
Nom du modèle | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tension | 460 V | 460 V | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Trois | Trois | Trois | Trois | Unique | Unique |
Puissance électrique | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W |
Puissance | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
Ampérage | 2,5 A | 2,5 A | 5 A | 5 A | 13,2 A | 13,2 A |
Flux d'air | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Niveau sonore | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable |
Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre |
Type de filtre | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA |
Capacité de récupération (poussières) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 10.5 Gal (40 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) |
Longueur | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Largeur | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Hauteur | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " |
Poids (aspirateur uniquement) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Longueur du câble | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Spécifications | 111190A4-4A | 111190A4-4T | 111190A5-4A | 111190A5-4T | 111191A1-4A | 111191A1-4T |
Nom du modèle | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tension | 230 V | 230 V | 575 V | 575 V | 460 V | 460 V |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Unique | Unique | Trois | Trois | Trois | Trois |
Puissance électrique | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1725 W | 1725 W |
Puissance | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP |
Ampérage | 6,6 A | 6,6 A | 1.5 A | 1.5 A | 2,5 A | 2,5 A |
Flux d'air | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Niveau sonore | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable |
Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre |
Type de filtre | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA |
Capacité de récupération (poussières) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Longueur | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Largeur | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Hauteur | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
Poids (aspirateur uniquement) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Longueur du câble | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Spécifications | 111191A2-4A | 111191A2-4T | 111191A3-4A | 111191A3-4T | 111191A4-4A | 111191A4-4T |
Nom du modèle | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tension | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V | 230 V | 230 V |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Trois | Trois | Unique | Unique | Unique | Unique |
Puissance électrique | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W |
Puissance | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
Ampérage | 5 A | 5 A | 13,2 A | 13,2 A | 6,6 A | 6,6 A |
Flux d'air | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Niveau sonore | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable |
Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre |
Type de filtre | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA |
Capacité de récupération (poussières) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Longueur | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Largeur | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Hauteur | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
Poids (aspirateur uniquement) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Longueur du câble | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Spécifications | 111191A5-4A | 111191A5-4T |
Nom du modèle | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Type | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes |
Tension | 575 V | 575 V |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Trois | Trois |
Puissance électrique | 1150 W | 1150 W |
Puissance | 1.5 HP | 1.5 HP |
Ampérage | 1.5 A | 1.5 A |
Flux d'air | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Niveau sonore | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable |
Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre |
Type de filtre | Filtre de type étoile + HEPA | Filtre de type étoile + HEPA |
Capacité de récupération (poussières) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Longueur | 32 " | 32 " |
Largeur | 26 " | 26 " |
Hauteur | 61.5 " | 61.5 " |
Poids (aspirateur uniquement) | 147 lb. | 147 lb. |
Longueur du câble | 30 ft. | 30 ft. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis