TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA
Dépoussiéreur portatif - 1 et 3 Phase
Téléchargements
Description |
Lien |
TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA |
Brochure |
Fiche technique et informations |
Savoir Plus |
Certifications
|
MACHINES DE NETTOYAGE POUR DES ZONES NON-CLASSÉES (USAGE GÉNÉRAL)
Tous les composants électriques sont certifiés par un NRTL tel que UL, CSA ou ETL
|
|
|
|
Caractéristiques
- Conçu pour la récupération des poussières en suspension dans l'air
- La première étape de filtration est une cartouche de liaison aluminisée. Efficacité de filtration de 97% sur des particules aussi petites que 0,3 micron
- Filtre HEPA monté en aval (inclus), avec une efficacité de filtration de 99,99 % sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- High flow rate: 600-700 CFM (1020-1190 m³/h) - Low pressure
- Système de nettoyage de la cartouche filtrante par flux d’air pulsé (nettoyage manuel ou nettoyage automatique, avec minuterie), avec réservoir d'air comprimé de 10L
- Heavy duty stainless steel Type 304 construction
- Roues et roulettes pivotantes robustes. 2 roues avec freins
- Poignées pour une grande maniabilité
- Filtres facilement accessibles
- Centre de gravité bas pour éviter le basculement
- Continuous duty single phase or 3-phase (TEFC)
- Différentes tensions moteur disponibles
- (En option) bras d'extraction pour les poussières. Ø6" (150 mm)
|
Spécifications techniques - Amérique du Nord
Spécifications | 113001A1 | 113001A2 | 113001A3 | 113001A4 | 113001A5 |
Nom du modèle | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA |
Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tension | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V | 575 V |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Trois | Trois | Unique | Unique | Trois |
Puissance électrique | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W | 1725 W |
Puissance | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP |
Ampérage | 2,5 A | 5 A | 13,2 A | 6,6 A | 2.3 A |
Flux d'air | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Niveau sonore | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " |
Type de chariot | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) |
Nettoyage du filtre | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse |
Récupération des poussières - tiroir escamotable | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. |
Longueur | 34 " | 34 " | 34 " | 34 " | 34 " |
Largeur | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " |
Hauteur | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
Poids (aspirateur uniquement) | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. |
Longueur du câble | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis